Lizawka solna
Lizawka solna typu LISAL, kostka a'10kg
Bydło: cielęta powyżej 2 miesięcy, jałówki i buhajki hodowlane, krowy, opasy, buhaje rozplodowe.
Owce i kozy: jagnięta i koźlęta odsadzone od matek, młodzież hodowlana i tuczona, owce i kozy matki, tryki i kozły rozpłodowe.
Zwierzyna płowa: w chowie wolnym, fermowym i ogrodach zoologicznych (jelenie, daniele, inne).
| Parameters of Category: Parametry fizykochemiczne-lizawki | |
| NaCl | 95 % |
| Wytrzymałość mechaniczna | 100 kg/cm2 |
| Barwa | Biała o odcieniu zielonym |
| Zawartość wody | 0,5 % max |
| Cześci nierozpuszczalne | 3 % max |
| Barwnik | Nie dotyczy |
| Zawartość Kobaltu | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Miedzi | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Cynku | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Jodu | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Manganu | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Magnezu | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawarość Selenu | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Żelaza | Nie dotyczy mg/kg |
| Zanieczyszczenia obce | Nie dotyczy % max |
| Inne | Nie dotyczy |

Lizawka solna typu LISAL M, kostka a'10kg
| Parameters of Category: Parametry fizykochemiczne-lizawki | |
| NaCl | 94 % |
| Wytrzymałość mechaniczna | 100 kg/cm2 |
| Barwa | Biała o odcieniu zielonym |
| Zawartość wody | 1 % max |
| Cześci nierozpuszczalne | 4 % max |
| Barwnik | Nie dotyczy |
| Zawartość Kobaltu | 100 mg/kg |
| Zawartość Miedzi | 1200 mg/kg |
| Zawartość Cynku | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Jodu | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Manganu | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Magnezu | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawarość Selenu | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Żelaza | Nie dotyczy mg/kg |
| Zanieczyszczenia obce | Nie dotyczy % max |
| Inne | Nie dotyczy |

Lizawka solna typu MULTI-LISAL SE, kostka a'10kg
Przeznaczona dla zwierząt intensywnie rosnących a szczególnie krów o wysokiej wydajności mlecznej oraz owiec i kóz w okresie laktacji od czasu odsadzenia jagniąt i koźląt.
| Parameters of Category: Parametry fizykochemiczne-lizawki | |
| NaCl | 94 % |
| Wytrzymałość mechaniczna | 100 kg/cm2 |
| Barwa | Brunatna |
| Zawartość wody | 1 % max |
| Cześci nierozpuszczalne | 4 % max |
| Barwnik | |
| Zawartość Kobaltu | 18 mg/kg |
| Zawartość Miedzi | Nie dotyczy mg/kg |
| Zawartość Cynku | 810 mg/kg |
| Zawartość Jodu | 100 mg/kg |
| Zawartość Manganu | 830 mg/kg |
| Zawartość Magnezu | 2000 mg/kg |
| Zawarość Selenu | 10 mg/kg |
| Zawartość Żelaza | Nie dotyczy mg/kg |
| Zanieczyszczenia obce | Nie dotyczy % max |
| Inne | Nie dotyczy |

Lizawka solna typu MULTI-LISAL K, kostka a'10kg
Przeznaczona dla źrebiąt powyżej 2 miesięcy i koni, w tym koni poddawanych intensywnemu wysiłkowi fizycznemu.
| Parameters of Category: Parametry fizykochemiczne-lizawki | |
| NaCl | 92 % |
| Wytrzymałość mechaniczna | 100 kg/cm2 |
| Barwa | Brunatna |
| Zawartość wody | 1 % max |
| Cześci nierozpuszczalne | 4 % max |
| Barwnik | Tlenek żelaza |
| Zawartość Kobaltu | 30 mg/kg |
| Zawartość Miedzi | 150 mg/kg |
| Zawartość Cynku | 1300 mg/kg |
| Zawartość Jodu | 60 mg/kg |
| Zawartość Manganu | 1400 mg/kg |
| Zawartość Magnezu | 18000 mg/kg |
| Zawarość Selenu | 25 mg/kg |
| Zawartość Żelaza | Nie dotyczy mg/kg |
| Zanieczyszczenia obce | Nie dotyczy % max |
| Inne | Lepiszcze |
